
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100 g | Per porzione 25 g | |
---|---|---|---|
Valore energetico | (kJ) | 1485 | 371 |
Valore energetico | (kcal) | 352 | 88 |
Grassi | (g) | 4.8 | 1.2 |
- di cui acidi grassi saturi | (g) | 3 | 0.8 |
Glucidi / Carboidrati | (g) | 9.7 | 2.4 |
- di cui zuccheri | (g) | 5.2 | 1.3 |
Fibre alimentari | (g) | 7.5 | 1.9 |
Proteine | (g) | 64 | 16 |
Sale | (g) | 2.6 | 0.64 |
Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B8, B9, B12)
15% (Valori nutritive di riferimento)